Inicio > Acerca de Quiera > ¿Cómo actuamos? > ¿Con quién trabajamos?
- Historia
- Misión y Visión
- Filosofía y objetivos institucionales
- ¿Cómo actuamos?
- Informe anual
- Estados financieros
- Directorio
¿Cómo ayudar o participar con Fundación Quiera?
¿Con quién trabajamos?
Gracias a nuestros programas de apoyo, numerosas Instituciones se han fortalecido para ayudar eficazmente a miles de niños y jóvenes de la calle y en riesgo de estarlo.
A todos estos niños y jóvenes que resultan favorecidos con los proyectos y becas, los conocemos como beneficiarios de Quiera y son quienes nos impulsan a seguir adelante, a entregar nuestro esfuerzo y dedicación para luchar por su causa. Ponemos atención a las necesidades de las Instituciones Amigas para que ellas puedan poner toda su atención en las necesidades de nuestros beneficiarios.
Resultados sobre el número de beneficiarios apoyados cada año:
Reporte de cifras significativas
| Año | IAQ | Beneficiarios |
Recursos otorgados |
Cobertura |
| 1994 | 9 | 4,015 | $3′500,000 |
Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 1995 | 12 | 4,069 | $3′500,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 1996 | 18 | 4,524 | $3′500,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 1997 | 12 | 6,115 | $3′500,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 1998 | 17 | 6,767 | $5′000,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 1999 | 47 | 7,513 | $5′000,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 2000 | 57 | 8,164 | $5′000,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla |
| 2001 | 54 | 8,909 | $6′476,931 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León |
| 2002 | 79 | 9,092 | $6′753,132 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León y Veracruz |
| 2003 | 34 | 4,506 | $7′141,793 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua |
| 2004 | 41 | 4,275 | $7′997,384 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa |
| 2005 | 71 | 5,974 | $7′822,622 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Oaxaca y Veracruz |
| 2006 | 19 | 3,561 | $11′987,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Oaxaca y Veracruz |
| 2007 | 76 | 7,752 | $12′528,000 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Chiapas |
| 2008 | 73 | 10,799 | $16′905,437 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Chiapas, Edo. de México, Michoacán y Morelos |
| 2009 | 73 | 11,280 | $21′219,113 | Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Chiapas, Edo. de México, Michoacán y Morelos |




